Made of these 100% human grade ingredients:
Turkey, lentils, turkey liver, eggs, carrots, pumpkin, spinach, flaxseeds, apple cider vinegar, cranberries, calcium, thyme, ground celery seeds, phosphorus, vitamin E
Guaranteed Analysis:
| Crude Protein | Min 32% |
| Crude Fat | Min 17% |
| Crude Fibre | Min. 4% |
| Moisture | Max. 8% |
| Omega-3 Fatty Acids | Min. 0.8% |
| Omega-6 Fatty Acids | Min. 3% |
| Ash | Min. 5% |
| Calcium | Min. 1.2% |
| Phosphorus | Min. 1% |
Details
| Sodium | Min 0.3% |
| Potassium | Min 0.6% |
| Chloride | Min. 0.45% |
| Magnesium | Min. 0.06% |
| Iron | Min. 88 mg/kg |
| Copper | Min. 12.4 mg/kg |
| Manganese | Min. 7.2 mg/kg |
| Zinc | Min. 100 mg/kg |
| Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
| Selenium | Min. 0.35 mg/kg |
| Vitamin A | Min. 5000 IU/kg |
| Vitamin D | Min. 552 IU/kg |
| Vitamin E | Min. 50 IU/kg |
| Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
| Riboflavin | Min. 5.2 mg/kg |
| Pantothenic acid | Min. 12 mg/kg |
| Niacin | Min. 13.6 mg/kg |
| Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
| Folic Acid | Min. 0.22 mg/kg |
| Vitamin B12 | Min. 0.028 mg/kg |
| Choline | Min. 2090 mg/kg |
Hurraw Turkey
C$50.99Price
Out of Stock





